Cena: 2 654,59 zł
2 654,59 zł za 1
Pojemność | L | 200 |
Wysokość H /Wysokość montażowa | mm | 1350/1460 |
Średnica D | mm | ø 560 |
Izolacja | ||
Ciśnienie robocze / temperatura maksymalna | bar/°C | 10/95 |
Ciśnienie testu bojlera | bar | 15 |
Powierzchnia wymiany ciepła S1/S2 | m2 | 0.9/0.6 |
Pojemność z wężownica S1/S2 | L | 5.55/3.7 |
Moc ciągła DIN 4708; 80/60/45 °C, S1/S2 |
kW m3 /h |
29/18 0.71/0.44 |
NL – współczynnik mocy przy 60°C, S1/S2 | 4.5/1.5 | |
Strata ciśnienia Δp, S1/S2 | mbar | 75/55 |
Ciśnienie robocze / temperatura maksymalna S1/S2 | bar/°C | 16/110 |
Ciśnienie testu wężownicy | bar | 25 |
Grzałki elektrycznej | kW | 3÷6 |
Masa | kg | 82 |
Wyjście Wężownica dolna S1 | L, mm | G1″/202 |
Wejście wody zimnej | A, mm | G1″/202 |
Gniazdo na termoregulator | G, mm | G½”/1037 |
Wejście Wężownica dolna S1 | K, mm | G1″/692 |
Recyrkulacja | R, mm | G¾”/987 |
Wyjście Wężownica górna S2 | N, mm | G1″/812 |
Wejście Wężownica górna S2 | M, mm | G1″/1112 |
Wyjście wody cieplej | Е, mm | G1″/1168 |
Odpowietrzenie | F, mm | G1″/1340 |
Otwór rewizyjny/kołnierz | O, ø mm |
110/180 309 |
Odprowadzenie | Y, mm | G1″/30 |
Termometr | T, mm | G½”/1138 |
Anoda | P, mm | G1¼”/1340 |
Złącze grzałki elektrycznej z Płaszczа: z otwór rewizyjny: |
U, mm
UO, mm |
G1½”/752 1x G1½”/309 |
Gniazdo do dodatkowego czujnika | Z, mm | G½”/302 G½”/752 |
W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.