Szukaj
Cena: 6 623,10 zł
Pojemność | L | 2000 |
Średnica ø bez / z Izolacja øi | mm | 1200/1400 |
Wysokość h bez / z Izolacja hi | mm | 2132/2182 |
Wysokość montażowa | mm | 2220 |
Dolna Wężownica S1 Powierzchnia wymiany ciepła Pojemność |
m2 L |
4.0 24.6 |
Górna Wężownica S2 Powierzchnia wymiany ciepła Pojemność |
m2 L |
2.4 14.8 |
Ciśnienie robocze / temperatura maksymalna wężownica | bar/°C | 16/110 |
Ciśnienie robocze / temperatura maksymalna bufora | bar/°C | 3 / 95 |
Moc kotła na przyłączenie do bufora | kW | 36-67 |
Masa zbiornik buforowy / Obudowa | Kg | 366/26,5 |
Gniazdo na czujnik | A, mm G½“ | 920 |
Grzałka elektryczna | B, mm G1½” | 1170 |
Gniazdo na czujnik | C, mm G½” | 1645 |
Odpowietrzenie | D, mm G1½” | 2132 |
Wejście Chłodziwa Kocioł | E, mm G1½” | 1775 |
Wejście Górna Wężownica S2 | R, mm G1″ | 1645 |
Gniazdo na czujnik | G, mm G½” | 1625 |
Chłodziwa Kocioł | H, mm G1½” | 1420 |
Wyjście Górna Wężownica S2 | I, mm G1″ | 1285 |
Chłodziwa Kocioł | J, mm G1½” | 1170 |
Wyjście zapasowe | K,mm | – |
Wejście Dolna Wężownica S1 | L, mm G1″ | 980 |
Chłodziwa Kocioł | M, mm G1½” | 735 |
Gniazdo na czujnik | N, mm G½” | 500 |
Wyjście Dolna Wężownica.S1 | O, mm G1″ | 380 |
Wyjście Chłodziwa Kocioł | P, mm G1½” | 230 |
W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.